Стимулятор роста растений Гумифилд 20л
Стимулятор роста:
Гумифилд (гумат калия) или стимулятор роста растений - натуральный природный продукт, произведенный немецкой компанией Humintech GmbH по современной технологии из леонардита, специального вида бурого угля, имеющего высокое содержание гуминовых кислот.
Состав:
| Гуминовые кислоты: | 80-85% |
| Фульвовые кислоты: | 8% |
| Калий (К2O в сухом веществе): | 10-12% |
| pH уровень: | 9-9,5 |
| Аминокислоты(в сухом веществе) | 10-12% |
| Органический азот (N) | 1% |
| Железо (Fe) | 1% |
| Другие элементы | 1,1% |
| Плотность: | 0,51 кг/л |
| Цвет: | черный |
| Тип продукта: | водорастворимые гранулы |
Гумат калия имеет 100% растворимость, может использоваться с применением любых типов опрыскивателей, капельных систем. Гумифилд (гумат калия) разрешен для применения в органическом земледелии в США и Германии.
- 100% растворимый угольный гумат калия;
- (гумат калия) эффективный стимулятор роста растений, а также антистрессант и адаптоген;
- (гумат калия) обладает высокой биологической активностью;
- (гумат калия) совместим с большинством водорастворимых удобрений и пестицидов;
- Гумифилд (гумат калия) сертифицирован ведущими международными организациями и институтами.
- Гумифилд (гумат калия) рекомендуется для предпосевной обработки и внекорневых подкормок в период вегетации:
- на зерновых, технических, масличных, овощных и других культурах;
- в плодоводстве и виноградарстве;
- в цветоводстве, озеленении и ландшафтном дизайне.
Рекомендации:
по применению регулятора роста гумата калия «Гумифилд» (HumifieldTM),
производства "Humintech" GmbH, Германия на полевых культурах, в овощеводстве,
садоводстве и виноградарстве.
Регулятор роста гумат калия «Гумифилд» - угольный гумат, содержащий более 80% гуминовых кислот, 12% , 1% Fe, полный спектр микроэлементов, имеющий 100% растворимость, что позволяет его применять с использованием мелкодисперсных опрыскивателей и в капельных системах. Разрешен для применения в органическом земледелии в США и Германии.
| Фаза развития | Марка препарата | Нормы расхода | Эффект |
| Зерновые озимые | |||
| Семена | Гумифилд (гумат калия) | 100-200гр/10л воды/ 1 тонна семян | Увеличение энергии прорастания, всхожести, повышение урожайности на 3-4 ц/га |
| Осень (желательно) | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Стимулирует развитие корневой системы, повышает морозоустойчивость |
| Фаза кущения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прибавка урожайности на 4- 6 ц/га |
| Фаза выхода в трубку | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Фаза налива зерна (при возможности прохода техники или использования авиации) | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Увеличение клейковины на 3-4 единицы, стекловидности на 14-17%, содержания сырого белка на 2-4% (пшеница). |
| Яровые зерновые | |||
| Семена | Гумифилд (гумат калия) | 100-200гр/10л воды/ 1 тонна семян | Увеличение энергии прорастания, всхожести, повышение урожайности на 3-4 ц |
| Фаза кущения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прибавка урожая на 4 - 6 ц/га, повышение качества зерна |
| Фаза выхода в трубку | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Фаза налива зерна (при возможности прохода техники или использования авиации) | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Увеличение клейковины на 3-4 единицы, стекловидности на 14-17%, содержания сырого белка на 2-4% (пшеница). |
| Ячмень пивоваренный | |||
| Семена | Гумифилд (гумат калия) | 100-200гр/10л воды/1 тонна | Увеличение энергии прорастания, всхожести, повышение урожайности |
| Фаза кущения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Повышение урожайности на 10-15% |
| Фаза выхода в трубку | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Сахарная свекла | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 200гр/10л воды/1 тонна | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Фаза 2-3 пар листьев | Гумифилд (гумат калия) | 45 -50гр/га/250-300л воды | Прирост урожайности до 20%, увеличение выхода сахара |
| Период формирования корнеплода | Гумифилд (гумат калия) | 45 -50гр/га/250-300л воды | |
| Период интенсивного роста корнеплода | Гумифилд (гумат калия) | 45 -50гр/га/250-300л воды | |
| Подсолнечник | |||
| Семена | Гумифилд (гумат калия) | 200гр/10л воды/1 тонна | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Фаза всходов | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Активизация развития в начале вегетации |
| Фаза 3-4 листьев | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прирост урожайности до 3-4 ц/га, повышение масличности на 1,0 - 1,5% |
| Фаза 7-8 листьев (желательно) | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Повышение масличности на 0,6-0,7% |
| Рапс | |||
| Семена | Гумифилд (гумат калия) | 200гр/10л воды/1 тонна | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Фаза образования листовой розетки ветвления | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прибавка урожайности в среднем до 10-15%, повышение качества семян |
| Фаза бутонизации (не позднее 20 дней до уборки) | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Кукуруза на зерно | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 200гр/10л воды/1 тонна | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Фаза 3-4 настоящих листьев | Гумифилд (гумат калия) | 45-50 гр/га/250-300л воды | Прирост урожайности 14-25% |
| Фаза 11-16 листьев | Гумифилд (гумат калия) | 45-50 гр/га/250-300л воды | |
| Фаза молочной спелости | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Соя на зерно | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 200гр/10л воды/1 тонна | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Фаза 2-3 настоящих листьев | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прирост урожайности 10-12% |
| Внекорневая обработка в период вегетации (1-2 раза) | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Горох | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 200гр/10л воды/1 тонна | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Фаза 5-6 листьев, начало выброса усов | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Увеличение развития корневой системы, формирование более высокой урожайности, повышение засухоустойчивости |
| После цветения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Продление периода вегетации и налива зерна, улучшение товарного качества |
| Картофель | |||
| Обработка клубней перед посадкой | Гумифилд (гумат калия) | 100-200г/ 20-30л воды/1000 кг | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Обработка при высоте растения 8-12см | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прибавка урожайности до 120ц/га, увеличение содержания сухих веществ, повышение содержания крахмала и аскорбиновой кислоты |
| В период бутонизации | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Морковь | |||
| Обработка (замачивание) семян | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03 % раствор | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Период формирования корнеплода | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прирост урожайности на 30-40ц/га, увеличение показателей качества и хранения |
| Период интенсивного роса корнеплода | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Капуста поздняя | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03% раствор | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Полив рассады | Гумифилд (гумат калия) | 0,005-0,01% раствор | |
| Период наращивания вегетативной массы | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прирост урожайности на 30-40ц/га, увеличение показателей качества и хранения |
| Формирование качана | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/50-300л воды | |
| Томаты | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03% раствор | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Полив рассады | Гумифилд (гумат калия) | 0,005-0,01% раствор | Прирост урожайности, увеличение устойчивости к болезням, понижение нитратов, повышение товарного качества плода |
| До цветения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | |
| В период формирования 1-й кисти | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Период интенсивного плодоношения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Огурцы | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03% раствор | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| До цветения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | Прирост урожайности, увеличение устойчивости к болезням, понижение нитратов, повышение товарного качества плода |
| Завязывание первых плодов | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Период интенсивного плодоношения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Клубника | |||
| До цветения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | Прирост урожайности, увеличение устойчивости к болезням, повышение товарного качества плодов |
| Начало плодоношения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Период интенсивного плодоношения | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Виноград | |||
| Замачивание черенков | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03% раствор | Стимулирует рост корневой системы, повышает приживаемость саженцев |
| Перед цветением | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | Прирост урожайности до 16%, увеличение содержания сахара в соке. Уменьшение кислотности, повышение устойчивости к болезням |
| Начало формирования кистей | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Внесение гумата калия Гумифилд рекомендуется производить одновременно с применением средств защиты растений а также внекорневыми подкормками комплексными водорастворимыми удобрениями (Цеовит) и др., а также азотными удобрениями.
- Перед применением рекомендуется проверить совместимость всех препаратов путем смешивания в небольших количествах на предмет отсутствия осадка.
- Приготовление рабочего раствора желательно производить непосредственно перед применением.
- Наиболее благоприятное время для проведения обработок – вечернее, безветренная погода с невысокими температурами воздуха.
- При подкормке через капельные системы использовать 0,005-0,01% (50-100 г на 1 тонну воды) раствор гумата калия Гумифилд (1 раз в 10-14 дней, 3-4 раза за вегетацию).
- Рекомендуется также применять гумат калия для снятия стресса с растений (в дозе 30 г на 300 л воды/1 га = 0,01% раствор) совместно с пестицидами, а также после заморозков, града и т.п.
| Основные | |
|---|---|
| Вид удобрения | Гумат |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Производитель | Humintech |
| Страна производитель | Германия |
| Действующие вещества | |
| Калий | 10 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 20 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип назначения | Стимулятор роста растений Гумифилд 20л HuminTech Германия |
- Цена: 5 000 ₴/канистра






